Şimdi İletişime Geçin!

Tüm siparişlerinizde KARGO BEDAVA

infragaz - Doğalgazlı Radyant Isıtıcılar
Yeni
Mira
Mira

Mira TS Doğalgazlı Şömine

0 yorum

Mira MF Serisi Ön-Sol-Sağ Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...

VAR

101.802,00
107.160,00
%5

Adet
Teklif Al

Mira doğalgazlı şömineler, şık tasarımı, üstün dayanıklılığı, kullanım konforu ve yüksek verimliliği ile ortamlara estetik ve performans katmak için tasarlandı. Özel tasarımlı paslanmaz brulörü, 3 kademli kontrol sistemi ve mükemmel mühendisliği ile şömine keyfiniz artık doğalgaz ile buluşuyor. Toplam 6 farklı modelde, her model için 75cm ile 200cm arasında ölçülerde üretilen Mira MF tipi şömineler, mekanlarınıza zerafet katacak.

  • 100% Yerli üretim
  • 30 yıllık tecrübe
  • Uzaktan kumanda
  • 3 kademeli kontrol
  • CE belgesi, GAZMER onayı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 101.802,00 101.802,00
2 54.133,22 108.266,43
3 36.804,82 110.414,45
4 28.150,80 112.603,19
5 22.964,50 114.822,48
6 19.517,14 117.102,84
7 17.069,29 119.485,01
8 15.272,85 122.182,76
9 13.892,58 125.033,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 101.802,00 101.802,00
2 53.970,33 107.940,66
3 36.706,41 110.119,22
4 28.094,81 112.379,23
5 22.950,24 114.751,21
6 19.534,11 117.204,64
7 17.121,64 119.851,49
8 15.316,11 122.528,89
9 13.927,64 125.348,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 101.802,00 101.802,00
2 53.720,92 107.441,83
3 36.543,52 109.630,57
4 27.980,28 111.921,12
5 22.860,66 114.303,29
6 19.464,54 116.787,25
7 17.066,38 119.464,65
8 15.272,85 122.182,76
9 13.892,58 125.033,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 101.802,00 101.802,00
2 53.685,29 107.370,57
3 36.509,59 109.528,77
4 27.949,74 111.798,96
5 22.828,08 114.140,40
6 19.444,18 116.665,09
7 17.032,93 119.230,50
8 15.248,67 121.989,34
9 13.857,51 124.717,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 101.802,00 101.802,00
2 53.720,92 107.441,83
3 36.543,52 109.630,57
4 27.980,28 111.921,12
5 22.860,66 114.303,29
6 19.464,54 116.787,25
7 17.066,38 119.464,65
8 15.272,85 122.182,76
9 13.892,58 125.033,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 101.802,00 101.802,00
2 53.614,03 107.228,05
3 36.445,12 109.335,35
4 27.868,30 111.473,19
5 22.732,39 113.661,93
6 19.313,54 115.881,22
7 16.888,95 118.222,66
8 15.065,42 120.523,39
9 13.651,65 122.864,83
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 101.802,00 101.802,00
2 53.720,92 107.441,83
3 36.543,52 109.630,57
4 27.980,28 111.921,12
5 22.860,66 114.303,29
6 19.464,54 116.787,25
7 17.066,38 119.464,65
8 15.272,85 122.182,76
9 13.892,58 125.033,22

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

© 2020 infragaz. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.