Şimdi İletişime Geçin!

Tüm siparişlerinizde KARGO BEDAVA

infragaz - Doğalgazlı Radyant Isıtıcılar
Yeni
Mira
Mira

Mira PATIO Ayaklı Tüplü Isıtıcı

0 yorum

Bahçenizde, mekanınıza, balkonunuzda. Ayaklı tüplü Mira PATIO ısıtıcınız ile ısınmanın en konforlu hali....

VAR

21.705,60
25.536,00
%15

Adet
Teklif Al
  • Manuel entegre piezo ateşlemeli gaz valfi ile kullanımı kolay.
  • Konforlu ısınma için minimum/maksimum ısıtma ayarı.
  • Uzun ömürlü seramik brülörü ile avantajlı ve verimli.
  • Denge – devrilme sensörlü, emniyetli.
  • Yağmur koruma panelli.
  • Gaz yakıt tasarruflu (0,4kg/h) – 1 tüp ile 30 saat.
  • Işınım – Isıtma açı seçimi.
  • Rüzgardan etkilenmeyen seramik camlı model opsiyonu.
  • Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirme.
  • Bakım masrafı yoktur. Dayanıklı malzeme uzun yıllara hava koşullarına dayanır.
  • Kurulumu son derece kolay.
  • Teknik servis kurulumu gerektirmez. Cihazla gelen kullanma kılavuzuna yer alan kurulum bilgilerini okuyarak, cihazı dakikalar için çalıştırmaya hazır hale getirirsiniz.
  • Sessiz çalışır.
  • 2 yıl İnfragaz Isı Sistemleri tarafından garantilidir.
  • Bebek,çocuk,yaşlı ve evcil hayvan dostu ürün.

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XnOaPGPJ-4Y" width="640"></iframe>

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.705,60 21.705,60
2 11.541,96 23.083,91
3 7.847,30 23.541,89
4 6.002,14 24.008,56
5 4.896,35 24.481,75
6 4.161,33 24.967,95
7 3.639,41 25.475,86
8 3.256,38 26.051,06
9 2.962,09 26.658,82
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.705,60 21.705,60
2 11.507,23 23.014,45
3 7.826,32 23.478,95
4 5.990,20 23.960,81
5 4.893,31 24.466,55
6 4.164,94 24.989,66
7 3.650,57 25.554,00
8 3.265,61 26.124,86
9 2.969,57 26.726,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.705,60 21.705,60
2 11.454,05 22.908,09
3 7.791,59 23.374,76
4 5.965,79 23.863,14
5 4.874,21 24.371,05
6 4.150,11 24.900,66
7 3.638,79 25.471,52
8 3.256,38 26.051,06
9 2.962,09 26.658,82
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.705,60 21.705,60
2 11.446,45 22.892,90
3 7.784,35 23.353,06
4 5.959,27 23.837,09
5 4.867,26 24.336,32
6 4.145,77 24.874,62
7 3.631,66 25.421,60
8 3.251,23 26.009,82
9 2.954,61 26.591,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.705,60 21.705,60
2 11.454,05 22.908,09
3 7.791,59 23.374,76
4 5.965,79 23.863,14
5 4.874,21 24.371,05
6 4.150,11 24.900,66
7 3.638,79 25.471,52
8 3.256,38 26.051,06
9 2.962,09 26.658,82
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.705,60 21.705,60
2 11.431,26 22.862,51
3 7.770,60 23.311,81
4 5.941,91 23.767,63
5 4.846,86 24.234,30
6 4.117,91 24.707,48
7 3.600,96 25.206,71
8 3.212,16 25.697,26
9 2.910,72 26.196,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.705,60 21.705,60
2 11.454,05 22.908,09
3 7.791,59 23.374,76
4 5.965,79 23.863,14
5 4.874,21 24.371,05
6 4.150,11 24.900,66
7 3.638,79 25.471,52
8 3.256,38 26.051,06
9 2.962,09 26.658,82

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

© 2020 infragaz. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.