Şimdi İletişime Geçin!

Tüm siparişlerinizde KARGO BEDAVA

infragaz - Doğalgazlı Radyant Isıtıcılar
Yeni
Mira
Mira

Mira LS Doğalgazlı Şömine

0 yorum

Mira MF Serisi Ön-Sol Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...

VAR

95.304,00
100.320,00
%5

Adet
Teklif Al

Mira doğalgazlı şömineler, şık tasarımı, üstün dayanıklılığı, kullanım konforu ve yüksek verimliliği ile ortamlara estetik ve performans katmak için tasarlandı. Özel tasarımlı paslanmaz brulörü, 3 kademli kontrol sistemi ve mükemmel mühendisliği ile şömine keyfiniz artık doğalgaz ile buluşuyor. Toplam 6 farklı modelde, her model için 75cm ile 200cm arasında ölçülerde üretilen Mira MF tipi şömineler, mekanlarınıza zerafet katacak.

  • 100% Yerli üretim
  • 30 yıllık tecrübe
  • Uzaktan kumanda
  • 3 kademeli kontrol
  • CE belgesi, GAZMER onayı

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 95.304,00 95.304,00
2 50.677,90 101.355,80
3 34.455,57 103.366,72
4 26.353,94 105.415,75
5 21.498,68 107.493,38
6 18.271,37 109.628,19
7 15.979,76 111.858,30
8 14.297,98 114.383,86
9 13.005,82 117.052,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 95.304,00 95.304,00
2 50.525,42 101.050,83
3 34.363,45 103.090,34
4 26.301,52 105.206,09
5 21.485,33 107.426,67
6 18.287,25 109.723,50
7 16.028,77 112.201,40
8 14.338,49 114.707,89
9 13.038,65 117.347,82
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 95.304,00 95.304,00
2 50.291,92 100.583,84
3 34.210,96 102.632,88
4 26.194,31 104.777,22
5 21.401,47 107.007,33
6 18.222,13 109.332,75
7 15.977,03 111.839,24
8 14.297,98 114.383,86
9 13.005,82 117.052,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 95.304,00 95.304,00
2 50.258,57 100.517,13
3 34.179,19 102.537,57
4 26.165,71 104.662,85
5 21.370,97 106.854,84
6 18.203,06 109.218,38
7 15.945,72 111.620,04
8 14.275,35 114.202,78
9 12.972,99 116.756,93
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 95.304,00 95.304,00
2 50.291,92 100.583,84
3 34.210,96 102.632,88
4 26.194,31 104.777,22
5 21.401,47 107.007,33
6 18.222,13 109.332,75
7 15.977,03 111.839,24
8 14.297,98 114.383,86
9 13.005,82 117.052,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 95.304,00 95.304,00
2 50.191,85 100.383,70
3 34.118,83 102.356,50
4 26.089,47 104.357,88
5 21.281,38 106.406,92
6 18.080,76 108.484,54
7 15.810,93 110.676,54
8 14.103,80 112.830,41
9 12.780,27 115.022,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 95.304,00 95.304,00
2 50.291,92 100.583,84
3 34.210,96 102.632,88
4 26.194,31 104.777,22
5 21.401,47 107.007,33
6 18.222,13 109.332,75
7 15.977,03 111.839,24
8 14.297,98 114.383,86
9 13.005,82 117.052,37

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

© 2020 infragaz. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.