Şimdi İletişime Geçin!

Tüm siparişlerinizde KARGO BEDAVA

infragaz - Doğalgazlı Radyant Isıtıcılar
Yeni
Mira
Mira

Mira FS Doğalgazlı Şömine

0 yorum

Mira MF Serisi - Ön Yüzü Camlı Gaz Yakıtlı Şömine...

VAR

97.037,00
102.144,00
%5

Adet
Teklif Al

Mira doğalgazlı şömineler, şık tasarımı, üstün dayanıklılığı, kullanım konforu ve yüksek verimliliği ile ortamlara estetik ve performans katmak için tasarlandı. Özel tasarımlı paslanmaz brulörü, 3 kademli kontrol sistemi ve mükemmel mühendisliği ile şömine keyfiniz artık doğalgaz ile buluşuyor. Toplam 6 farklı modelde, her model için 75cm ile 200cm arasında ölçülerde üretilen Mira MF tipi şömineler, mekanlarınıza zerafet katacak.

  • 100% Yerli üretim
  • 30 yıllık tecrübe
  • Uzaktan kumanda
  • 3 kademeli kontrol
  • CE belgesi, GAZMER onayı

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 97.037,00 97.037,00
2 51.599,43 103.198,85
3 35.082,11 105.246,33
4 26.833,16 107.332,63
5 21.889,61 109.448,03
6 18.603,61 111.621,66
7 16.270,33 113.892,33
8 14.557,98 116.463,81
9 13.242,32 119.180,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 97.037,00 97.037,00
2 51.444,17 102.888,33
3 34.988,31 104.964,92
4 26.779,79 107.119,14
5 21.876,02 109.380,11
6 18.619,78 111.718,70
7 16.320,24 114.241,66
8 14.599,22 116.793,73
9 13.275,74 119.481,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 97.037,00 97.037,00
2 51.206,43 102.412,85
3 34.833,05 104.499,15
4 26.670,62 106.682,48
5 21.790,63 108.953,14
6 18.553,48 111.320,85
7 16.267,56 113.872,92
8 14.557,98 116.463,81
9 13.242,32 119.180,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 97.037,00 97.037,00
2 51.172,46 102.344,92
3 34.800,70 104.402,11
4 26.641,51 106.566,03
5 21.759,58 108.797,88
6 18.534,07 111.204,40
7 16.235,68 113.649,73
8 14.534,93 116.279,44
9 13.208,89 118.880,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 97.037,00 97.037,00
2 51.206,43 102.412,85
3 34.833,05 104.499,15
4 26.670,62 106.682,48
5 21.790,63 108.953,14
6 18.553,48 111.320,85
7 16.267,56 113.872,92
8 14.557,98 116.463,81
9 13.242,32 119.180,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 97.037,00 97.037,00
2 51.104,54 102.209,07
3 34.739,25 104.217,74
4 26.563,88 106.255,52
5 21.668,36 108.341,81
6 18.409,54 110.457,22
7 16.098,44 112.689,07
8 14.360,26 114.882,10
9 13.012,66 117.113,96
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 97.037,00 97.037,00
2 51.206,43 102.412,85
3 34.833,05 104.499,15
4 26.670,62 106.682,48
5 21.790,63 108.953,14
6 18.553,48 111.320,85
7 16.267,56 113.872,92
8 14.557,98 116.463,81
9 13.242,32 119.180,84

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

© 2020 infragaz. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.