Mira Heating Salon tipi gaz yakan sıcak hava üreteçi. Tüm endüstri,kamu,mağaza, tamirhane benzeri iç alanlarında ısıtılması etkili çözü. Dijtal panel. Opsiyonel kumanda. Kolay kullanım. Zaman ayarlı. Tek baca girişli. Ortama sıcak hava sağlama....
MHAG doğalgazlı ayaklı yer tipi sıcak hava üreteçi iç ve dış mekaları güvenle ısıtan son derece verimli bir cihazdır. Sıcak hava üreteci klasik kapalı yanma sisteminden farklı olarak yanma için gereken havayı iç ortamdan temin edebilir,atık gazı pas tutmayan boru vasıtasıyla dışarı salar. Dijital ekran sayesinde cihazin çalışma durumunu kontrol edebilir,uzaktan kumanda* ile onu açıtıp kapatabilirsiniz. Sıcaklık üflemeli şeklinde ortamı ısıtır. Yaz mevsiminde içeriye serin hava üfler.
Ayarlanabilir kanatçık panelleri hava üretecini istediğiniz açıya getirme olanağı sunar. Otomatik termostat ünitesi optimum sıcaklık ayarını vererek, İşletmeniz için verimli ısıtma çözümü gerçekleştirir.
MHAG F20 doğalgazlı ayaklı sıcak hava üreteci modelimizi fabrikalarda,atölyelerde,imalathanelerde,depolarda, kafelerde,restoranlarda, antrepo gibi yerlerde kullanılır.
*Uzaktan kumanda opsiyoneldir.
| Kullanım
| Teknik
| Özellikler
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44.460,00 | 44.460,00 |
2 | 23.641,61 | 47.283,21 |
3 | 16.073,77 | 48.221,32 |
4 | 12.294,30 | 49.177,21 |
5 | 10.029,29 | 50.146,43 |
6 | 8.523,72 | 51.142,34 |
7 | 7.454,67 | 52.182,70 |
8 | 6.670,11 | 53.360,89 |
9 | 6.067,31 | 54.605,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44.460,00 | 44.460,00 |
2 | 23.570,47 | 47.140,94 |
3 | 16.030,79 | 48.092,38 |
4 | 12.269,85 | 49.079,39 |
5 | 10.023,06 | 50.115,31 |
6 | 8.531,13 | 51.186,80 |
7 | 7.477,54 | 52.342,76 |
8 | 6.689,01 | 53.512,06 |
9 | 6.082,62 | 54.743,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44.460,00 | 44.460,00 |
2 | 23.461,54 | 46.923,08 |
3 | 15.959,66 | 47.878,97 |
4 | 12.219,83 | 48.879,32 |
5 | 9.983,94 | 49.919,69 |
6 | 8.500,75 | 51.004,51 |
7 | 7.453,40 | 52.173,81 |
8 | 6.670,11 | 53.360,89 |
9 | 6.067,31 | 54.605,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44.460,00 | 44.460,00 |
2 | 23.445,98 | 46.891,96 |
3 | 15.944,84 | 47.834,51 |
4 | 12.206,49 | 48.825,97 |
5 | 9.969,71 | 49.848,55 |
6 | 8.491,86 | 50.951,16 |
7 | 7.438,79 | 52.071,55 |
8 | 6.659,55 | 53.276,42 |
9 | 6.051,99 | 54.467,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44.460,00 | 44.460,00 |
2 | 23.461,54 | 46.923,08 |
3 | 15.959,66 | 47.878,97 |
4 | 12.219,83 | 48.879,32 |
5 | 9.983,94 | 49.919,69 |
6 | 8.500,75 | 51.004,51 |
7 | 7.453,40 | 52.173,81 |
8 | 6.670,11 | 53.360,89 |
9 | 6.067,31 | 54.605,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44.460,00 | 44.460,00 |
2 | 23.414,86 | 46.829,72 |
3 | 15.916,68 | 47.750,04 |
4 | 12.170,93 | 48.683,70 |
5 | 9.927,92 | 49.639,59 |
6 | 8.434,80 | 50.608,82 |
7 | 7.375,91 | 51.631,40 |
8 | 6.579,52 | 52.636,19 |
9 | 5.962,09 | 53.658,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44.460,00 | 44.460,00 |
2 | 23.461,54 | 46.923,08 |
3 | 15.959,66 | 47.878,97 |
4 | 12.219,83 | 48.879,32 |
5 | 9.983,94 | 49.919,69 |
6 | 8.500,75 | 51.004,51 |
7 | 7.453,40 | 52.173,81 |
8 | 6.670,11 | 53.360,89 |
9 | 6.067,31 | 54.605,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sıcak gaz yakan duvar tipi hava üreteçi restaurant,kafe,fabrika ve üretim hatları gibi insan yoğunluğunun hiç azalmadığı yerlerde mükemmel ısı transferi.%91 ısı verimi. Dijital ekran. Opsiyonel kumanda. Tek baca girişli....
© 2020 infragaz. Tüm hakları saklıdır.